Model | Güç (kW) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | Ağırlık (Kg) | AMB. (Ad.) |
HRF 300 ÇATI FANI | 0,25 | 230/380 | 3000 | 1400 | 16 | 1 |
HRF 350 ÇATI FANI | 0,25 | 230/380 | 4000 | 1400 | 18 | 1 |
HRF 400 ÇATI FANI | 0,25 | 230/380 | 5500 | 1400 | 20 | 1 |
HRF 450 ÇATI FANI | 0,37 | 230/380 | 7000 | 1400 | 25 | 1 |
HRF 500 ÇATI FANI | 0,37 | 230/380 | 8000 | 1400 | 30 | 1 |
HRF 600 ÇATI FANI | 1,1 | 380 | 12000 | 1400 | 45 | 1 |
HRF 700 ÇATI FANI | 1,5 | 380 | 16000 | 1400 | 53 | 1 |
HRF 800 ÇATI FANI | 2,2 | 380 | 25000 | 1400 | 75 | 1 |
HRF 900 ÇATI FANI | 4 | 380 | 35000 | 1400 | 80 | 1 |
HRF 1000 ÇATI FANI | 5,5 | 380 | 40000 | 1400 | 105 | 1 |
Yorum Yap